Количество процедур на 21 день лечения
№ п\п | Виды и наименование процедур | Количество процедур |
1 | Прием врача терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
2 | Прием врача терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 3 |
3 | Прием (консультация) врача-специалиста | 2 |
4 | Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический | 0,5 |
5 |
Уточняющие (контрольные) диагностические процедуры - анализ мочи общий (с микроскопией осадка) - биохимические исследования - 3 показателя - ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом |
0,5 0,5 0,5 |
6 | Бальнеолечение (минеральные, радоновые ванны) | 8 |
7 | Грязелечение БФО | 7 |
8 | ЛФК (групповое занятие) | 8 |
9 | Душ-массаж подводный | 5 |
10 | ЛФК в плавательном бассейне | 6 |
11 | Массаж классический (1,5 ед.) | 8 |
12 | Аппаратная физиотерапия | 8 |
13 | Воздействие климатом | 21 |
14 | Фитотерапия | 9 |
15 | Питьевое лечение минеральными водами | 63 |
16 | Аутогенная тренировка | 5 |
17 | Терренкур | 21 |
18 | Неотложная мед.помощь | 21 |
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Лесная Поляна» - Пятигорск
Программа:
1759784: 2023-01-09 с 9 января 2023 г. по 24 августа 2023 г.
1759784: 2023-08-24 с 24 августа 2023 г. по 1 сентября 2023 г.
1759784: 2023-09-01 с 1 сентября 2023 г. по 5 сентября 2023 г.
1759784: 2023-09-05 с 5 сентября 2023 г. по 13 ноября 2023 г.
1759784: 2023-11-13 с 13 ноября 2023 г. по 9 января 2024 г.
1759784: 2024-01-09 с 9 января 2024 г. по 5 марта 2024 г.
1759784: 2024-03-05 с 5 марта 2024 г. по 31 декабря 2034 г.
* Цены указаны в рублях Российской Федерации... ни в долларах, ни в тугриках, ни в гривнах, а в РУБЛЯХ РФ