Минимальный срок пребывания от 5-ти дней.
За дополнительную плату, согласно действующему прейскуранту, предоставляются процедуры, не входящие в Программу лечения.
Наименование процедур |
Кол-во |
| Срок путевки | 21 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 |
| Прием врача- терапевта заключительный | 1 |
| Прием врача по медицинской реабилитации лечебно-диагностический первичный | - |
| Прием врача по медицинской реабилитации лечебно-диагностический повторный/заключительный | - |
| Прием (консультация) врача-специалиста | 1 |
| Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический | 0,5 |
| Уточняющие (контрольные) диагностические процедуры | |
| - клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 0,5 |
| -анализ мочи общий ( с микроскопией осадка) | 0,5 |
| - биохимические исследования - 3 показателя | 0,5 |
| - ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 0,5 |
| - электроэнцефалография | - |
| Водолечение - ванны (йодо-бромные, бишофитные, жемчужные и др.) | 6 |
| Пелоидотерапия | 7 |
| ЛФК (групповое занятие) | 6 |
| ЛФК (индивидуальное занятие) | - |
| Душ-массаж подводный | 5 |
| Плавательный бассейн | 4 |
| Массаж классический (1,5) | 8 |
| Массаж классический (4,5) | - |
| Аппаратная физиотерапия | 9 |
| Воздействие климатом | 21 |
| Фитотерапия | 8 |
| Питьевое лечение минеральными водами | 63 |
| Аутогенная тренировка | 3 |
| Корпоральная иглорефлексотерапи | - |
| Озонотерапия | 2 |
| Медикаментозная терапия (по показаниям) | 10 |
